
产品详情

产品型号:WDZK-1型
工作室尺寸: | 高350mm,宽350mm,深350mm |
工作室材质: | SUS304不锈钢钢板制作,钣金折弯、氩弧焊接。(多种材质可?。?/span> |
温度均匀性: | 正负2℃(空载恒温20分钟测试为准) |
外壁材料: | 采用Q235冷钆钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 |
工作温度: | 室温~200℃ (温度任意调节设定) |
控温精度: | 正负1℃ |
控温方式: | PID双数显智能控温,超温?;ひ?,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 |
电源电压: | 380V(三相四线),50HZ |
加热装备: | 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上 |
加热功率: | 1.5KW |
真空度 | 100Pa |
密封条 | 耐高温硅橡胶条 |
定时装置: | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | 按客户需求配置 |
选配件: | 1、可增配小车台数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘 |
其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
该真空烘箱适用于LED发光二级管,数码管、点阵等背光源点胶后的脱泡,以及太阳能行业、新能源汽车电池行业产品的真空老化、干燥处理,产品外观新颖,温度均匀性良好。也运用于其它电子元件的老化,固化等烘干工艺。
主要技术性能参数:
型号 |
电压(V) |
功率(KW) |
控温范围(℃) |
温度波动度(℃) |
漏气量(KPa/h) |
真空度(Pa) |
工作室尺寸H*W*D(cm) |
WDZK-1 |
220 |
1.5 |
0~200 |
±1 |
1 |
100 |
35*35*35 |
WDZK-2 |
380 |
3 |
0~200 |
±1 |
1 |
100 |
45*45*45 |
WDZK-3 |
380 |
4.5 |
0~200 |
±1 |
1 |
100 |
60*60*65 |
根据用户工艺要求,可另行设计制造